Цены на стоматологические услуги
Ниже приведена таблица прейскуранта на стоматологическое лечение, предлагаемое Медицинским центром Cosmocare в Дубае, ОАЭ (Обратите внимание: цена может варьироваться в зависимости от сложности вашего случая. Ниже приведены приблизительные цены на различные виды стоматологического лечения, предлагаемые стоматологическими клиниками в Дубае, ОАЭ).
| Виды лечения | Единица | Цена(дирхам) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Общий осмотр/общая консультация/план лечения | Посещать | 100 AED | 1 |
| Консультация по брекетам | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Консультация по фарфоровым винирам | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Консультация по отбеливанию зубов | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Консультация Инвизилайн | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Консультация по дентальной имплантации | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Панорамный рентген (одиночный) | Посещать | ЧТО | 1 |
| Композитная пломба (1 поверхность) | Посещать | 99 AED | 1 |
| Композитная пломба (2 поверхности) | Посещать | 249 AED | 1 |
| Композитная пломба (3 поверхности) | Посещать | 299 AED | 1 |
| Лечение корневых каналов (один корень) | Посещать | 599 AED | 1 |
| Лечение корневых каналов (премоляров) | Посещать | 799 AED | 1 |
| Лечение корневых каналов (множественных корней) | Посещать | 999 AED | 1 |
| Стоматологический герметик (за один зуб) | Посещать | 150 AED | 1 |
| Зубной имплантат (с коронкой) | Посещать | ЧТО | 1 |
| Извлечение (простое) | Посещать | 250 AED | 1 |
| Добыча (затронутая) | Посещать | 999 AED | 1 |
| Увеличить Отбеливание зубов | Посещать | 1200 дирхамов ОАЭ + 200 уборка | 1 |
| Чистка и полировка зубов | Посещать | 99 дирхамов ОАЭ (предложение) | 1 |
| Гингивэктомия (за один зуб) | Посещать | 350 AED | 1 |
| Фарфоровый шпон | Посещать | 1200 AED | 1 |
| Циркониевый шпон | Посещать | 1200 AED | 1 |
| Люминиры | Посещать | 1800 AED | 1 |
| Фарфор, сплавленный с металлической коронкой | Посещать | 600 AED | 1 |
| Фарфоровая Корона | Посещать | 1200 AED | 1 |
| Циркониевая Корона | Посещать | 1300 AED | 1 |
| Рецементация зубной коронки | Посещать | 199 AED | 1 |
| Snap-On Smile (за дугу) | Посещать | 700 AED | 1 |
| Лингвальный ретейнер (на дугу) | Посещать | 500 AED | 1 |
| Полный акриловый протез (за дугу) | Посещать | 1500 AED | 1 |
| Акриловый частичный протез | Посещать | 350 AED | 1 |
| Флекситовый частичный протез | Посещать | ЧТО | 1 |
| Снятие брекетов (дебондинг) | Посещать | 450 AED | 1 |
| Ночной страж | Посещать | 600 AED | 1 |
| Виды лечения | Единица | Цена(долл. США) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (обычная) | У&Л | 35 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (средний уровень) | У&Л | 40 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 45 | 1 |
| Уборка в квартале Лос-Анджелеса | Четверть | 30 | 1 |
| Общий осмотр/общая консультация/план лечения | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Специализированная консультация и план лечения | Посещать | 15 - 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (нормальная) | У&Л | 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (средняя) | У&Л | 30 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 35 | 1 |
| Виды лечения | Единица | Цена(долл. США) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Уборка в квартале Лос-Анджелеса | Четверть | 30 | 1 |
| Общий осмотр/общая консультация/план лечения | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (обычная) | У&Л | 35 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (средний уровень) | У&Л | 40 | 1 |
| Специализированная консультация и план лечения | Посещать | 15 - 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (нормальная) | У&Л | 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (средняя) | У&Л | 30 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 35 | 1 |
| Виды лечения | Единица | Цена(долл. США) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (нормальная) | У&Л | 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (средняя) | У&Л | 30 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 35 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 45 | 1 |
| Уборка в квартале Лос-Анджелеса | Четверть | 30 | 1 |
| Общий осмотр/общая консультация/план лечения | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Специализированная консультация и план лечения | Посещать | 15 - 25 | 1 |
| Виды лечения | Единица | Цена(долл. США) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (нормальная) | У&Л | 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (средняя) | У&Л | 30 | 1 |
| Уборка в квартале Лос-Анджелеса | Четверть | 30 | 1 |
| Общий осмотр/общая консультация/план лечения | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Специализированная консультация и план лечения | Посещать | 15 - 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 35 | 1 |
| Виды лечения | Единица | Цена(долл. США) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (средний уровень) | У&Л | 40 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 45 | 1 |
| Уборка в квартале Лос-Анджелеса | Четверть | 30 | 1 |
| Общий осмотр/общая консультация/план лечения | Посещать | Бесплатно | 1 |
| Специализированная консультация и план лечения | Посещать | 15 - 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у старшего стоматолога (обычная) | У&Л | 35 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (нормальная) | У&Л | 25 | 1 |
| Виды лечения | Единица | Цена(долл. США) | Количество посещений |
|---|---|---|---|
| Специализированная консультация и план лечения | Посещать | 15 - 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (нормальная) | У&Л | 25 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (средняя) | У&Л | 30 | 1 |
| Очистка и усиление;Полировка у общего стоматолога (тяжелая) | У&Л | 35 | 1 |
* Все цены ниже указаны в дирхамах ОАЭ.
Специальные предложения
